Razred podjetja | Število zaposlenih | Čisti prihodki od prodaje v EUR | Mesečna članarina v EUR |
---|---|---|---|
mikro | do 10 | do 1.000.000 | 14,00 |
majhna | do 50 | do 7.000.000 | 47,50 |
srednja | do 150 | do 15.000.000 | 95,00 |
večja | do 250 | do 30.000.000 | 190,00 |
velika | do 450 | do 60.000.000 | 237,50 |
zelo velika | do 1000 | do 120.000.000 | 475,00 |
največja | nad 1000 | nad 120.000.000 | 950,00 |
Kriterija: število zaposlenih in čisti prihodek od prodaje. Za izračun članarine je ponder obeh kriterijev 50:50. Izračun članarine bo narejen na podlagi podatkov pridobljenih iz AJPES-a – oddana finančna poročila. Članarina se obračunava dvo-mesečno. Članarina za podporne člane ŠGZ je vsaj 100 EUR / letno.
Članarina velja od 1.1.2012 do preklica.
Mag. Aleksandra Podgornik
Direktorica
Potrebujete več informacij?
Pokličite nas na 02/220 87 00 ali pišite na info@stajerskagz.si in z veseljem vam odgovorimo na vsa vprašanja.