V letu 2020 bodo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo objavili 18 novih javnih razpisov v skupni razpisani vrednosti 51,9 mio evrov.
Do vključno marca 2020 bodo objavili 10 razpisov v skupni vrednosti 26,4 mio evrov, kar je 50,8 % vrednosti vseh na novo objavljenih javnih razpisov. V preostanku leta 2020 bodo objavili še vse preostale razpise, in sicer 8 razpisov v skupni vrednosti 25,5 mio evrov, kar predstavlja 49,2 % na novo objavljenih javnih razpisov.
V letu 2020 pa je predvidenih tudi več rokov za oddajo vlog na razpise, ki so bili objavljeni v preteklih letih.
Aktualno tabelo razpisov najdete na povezavi.
| NAZIV javnega razpisa | Namen javnega razpisa | Predvidena objava v 2020 | Predvidena finančna sredstva |
| Začetne investicije Pokolpje | Sofinanciranje začetnih investicij v (ne)opredmetena osnovna sredstva na območju Pokolpja (povezava z vzpostavitvijo nove poslovne enote, razširitvijo zmogljivosti, bistveno spremembo proizvodnega ali storitvenega procesa; poseben sklop so investicije v turizmu). | OBJAVLJEN 24.1.2020 | 410.344,00 € |
| Spodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in Pokolpje P2R | Spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih (Pokolpje, HRT) z visoko brezposelnostjo in obmejnih problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih. Zasledujeta se razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. | Februar | 2.909.900,59 € |
| Eurostars | Namen javnega razpisa je izvajanje programa Eurostars 2. Eurostars 2 je program, ki s sofinanciranjem podpira MSPje, ki se intenzivno ukvarjajo z raziskavami in razvojem in njihove partnerje, pri izvajanju njihovih skupnih inovativnih projektov, ki imajo predviden kratek čas vstopa na trg. | Februar | 1.500.000,00 €
2.909.900,59 € |
| Začetne investicije HRT | Sofinanciranje začetnih investicij v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva v upravičenih občinah, z namenom vzpostavitve nove poslovne enote, razširitve zmogljivosti ali diverzifikacije proizvodnje. | Februar | 681.000,00 € |
| Integralni turistični produkti | Namen javnega razpisa je spodbuditi podjetja k bolj inovativnemu pristopu pri oblikovanju turističnih produktov/storitev in pomagati pri trženju in promociji. Prav tako se želi s sofinanciranjem razvoja in promocije turističnih produktov turističnemu gospodarstvu (malim in srednje velikim podjetjem: MSP) omogočiti pogoje za pospešen razvoj turistične dejavnosti malih in srednjih podjetij. Spodbuditi se želi tudi način poslovanja, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja | Februar | 3.000.000,00 € |
| Spodbujanje uvajanja okolijskih znakov za turistične nastanitve | Spodbuditi deležnike, ki opravljajo turistično dejavnost (nastanitvene zmogljivosti) k uvajanju ekološkega managementa in ekoloških standardov v turističnih nastanitvenih objektih | Marec | 105.000,00 € |
| Spodbude za zagon podjetij P2 v letu 2020 | Spodbujanje ustanovitve, zagona in razvoja nastajajočih podjetij (inovativnih start-upov) v prvi razvojni fazi s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev. | Marec | 2.160.000,00 € |
| Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 4.0 | Spodbujanje uvajanja izdelkov, storitev in procesov na področju predelave lesa in lesnih tvoriv, ki bodo prispevali k večji snovni in energetski učinkovitosti. S spodbudami želimo povečati rast MSP ter dodane vrednosti na zaposlenega oz. zaposlovati nove ljudi. | Marec | 7.193.022,21 € |
| Poslovni klubi v letu 2020 | Namen javnega razpisa je podpreti delovanje že delujočih slovenskih poslovnih klubov v tujini pri izvajanju aktivnosti, povezanih z internacionalizacijo slovenskega gospodarstva | Marec | 450.000,00 € |
| Planinske koče | Namen javnega razpisa je spodbuda k ukrepom za rabo obnovljivih virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi, prav tako spodbuda k razvoju oziroma preoblikovanju turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s trajnostnimi usmeritvami (zeleni proizvodi) za izboljšanje konkurenčnega položaja na globalnem trgu. | Marec | 7.971.865,40 € |
| Socialna podjetja – spodbude za nastajanje podjetij in mladinskih zadrug 2020-2022 | Povečanje števila socialnih podjetij ter izboljšanje poslovanja obstoječih socialnih podjetij v zagonski fazi. | April | 2.217.207,39 € |
| Kompetenčne centre za dizajn management 3.0 (2020-2022) | Predstaviti, vpeljati in nadgraditi dizajn management in znamčenje v slovenskih podjetjih, načrtno razvijati s tem povezane kompetence vodij in zaposlenih, skozi dizajn management podjetja usmeriti proti trajnostnim poslovnim modelom, okrepiti uspešnost delovanja in povečati konkurenčnost slovenskih podjetij, vključno s storitvenim sektorjem, ohraniti oz. povečati število delovnih mest v vključenih podjetjih, izboljšati prepoznavnost slovenskih blagovnih znamk in produktov slovenskega oblikovanja. | April | 2.100.000,00 € |
| Spodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in Pokolpje | Večji krediti | Junij | 4.056.000,00 € |
| Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih – povezava na S4 | spodbujanje povezovanj podjetij z namenom nižanja tveganj vstopa na izbrani tuji trg, povezovanja kompetenc, kapacitet, prenos izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav, nižanje stroškov podjetjem in spodbujanje mednarodne aktivnosti. Povezava na SRIP-e, vsebina iz Strategije pametne specializacije. | Junij | 2.560.000,00 € |
| Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA | Omogočiti podjetjem, ki svojo dejavnost izvajajo na območju Republike Slovenije, polnopravno vključevanje v projekte mednarodnega programa EUREKA in spodbujanje njihove udeležbe na vseh tehnoloških področjih programa EUREKA, v skladu s cilji Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in s prednostnimi področji uporabe veljavne S4. | Julij | 3.000.000,00 € |
| Mladi raziskovalci | Financiranja mladih raziskovalcev v podjetjih | Julij | 5.600.000,00 € |
| Spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2020-2021 (Procesne izboljšave 2020-2021) | Izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav in spodbujanje prehoda v (S)Industrijo 4.0 | September | 1.500.000,00 € |
| Spodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo HRT in Pokolpje | Neposredni kredit Slovenskega podjetniškega sklada po ugodni pogodbeni obrestni meri, ki omogoča lažji dostop do ugodnih virov financiranja za financiranje rasti in razvoja podjetij, investicij in tekočega poslovanja. | December | 4.540.000,00 € |
Vir. https://www.gov.si/